Spesifikasi Toyota Corolla
Pada artikel kali ini saya akan menuliskan tentang Spesifikasi mobil toyota Corolla yang merupakan mobil keluaran dari perusahaan toyota, jadi apa saja fitur yang dimiliki mobil Toyota Corolla ini.
NB : Tabel Spesifikasi Mobil Toyota Corolla diatas telah kami buat dengan sebaik-baiknya apabila terdapat kesalahan yang tidak sengaja harap dimaklumi, spesifikasi diatas terkadang juga dapat berubah sesuai dari ketentuan perusahaannya mohon kunjungi showroom toyota terdekat untuk spesifikasi yang lebih lengkap dan akurat agar sesuai dengan fisik mobil yang ada.
Anda dapat melihat harganya disini Harga Mobil Toyota Corolla
Pada artikel kali ini saya akan menuliskan tentang Spesifikasi mobil toyota Corolla yang merupakan mobil keluaran dari perusahaan toyota, jadi apa saja fitur yang dimiliki mobil Toyota Corolla ini.
Toyota Corolla |
Spesifikasi Toyota Corolla Terbaru
SPESIFIKASI TOYOTA COROLLA | |
Spesifikasi | Toyota Grand New Corolla 1.8 G A/T |
---|---|
KESELAMATAN Dan KEAMANAN | |
SRS Airbag Depan | Ada |
ABS | Ada |
EBD | Ada |
BA | Ada |
Immobilizer | Ada |
Side Door Impact Beam | Ada |
GoA Body | Ada |
Child Protection | Ada |
Wireless Key System | Alarm |
Window Defogger | Ada |
Auto Lock berdasarkan kecepatan | Ada |
DIMENSI | |
Panjang | 4540 |
Lebar | 1760 |
Tinggi | 1465 |
Jarak Poros Roda | 2600 |
Jarak Pijak Depan | 1520 |
Jarak Pijak Belakang | 1520 |
Radius Putar | 5.3 |
Berat Kosong | 1275 |
SASIS | |
Transmisi | Super CVT-i with 7 speed sequential sport shift matic Dan Paddle Shift |
Perbandingan Gigi 1 | 3.943 |
Perbandingan Gigi 2 | 2.197 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.413 |
Perbandingan Gigi 4 | 1.020 |
Perbandingan Gigi Reverse | 3.145 |
Perbandingan Gigi Final | 2.923 |
Suspensi Depan | MacPherson Struts with Coil Spring Dan Stabilizer |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring Dan Stabilizer |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Sistem Rem Tambahan | ABS+EBD+BA |
Steering Gear | With Rack Dan Pinion |
Ukuran Ban | 205/55R16 |
MESIN | |
Seri Mesin | 3 ZR-FE |
Tipe Mesin | IL, 4Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i with ACIS |
Isi Silinder (cc) | 1987 |
Diameter x Langkah (mm) | 80.5 x 97.6 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 158/6200 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 21.0/3600 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Unleaded Gasoline |
Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Kapasitas Tangki | 55 |
Steering | EPS |
NB : Tabel Spesifikasi Mobil Toyota Corolla diatas telah kami buat dengan sebaik-baiknya apabila terdapat kesalahan yang tidak sengaja harap dimaklumi, spesifikasi diatas terkadang juga dapat berubah sesuai dari ketentuan perusahaannya mohon kunjungi showroom toyota terdekat untuk spesifikasi yang lebih lengkap dan akurat agar sesuai dengan fisik mobil yang ada.
Anda dapat melihat harganya disini Harga Mobil Toyota Corolla
Tag :
Harga Mobil